| ピクセルピッチ: | 4mm | モジュールサイズ: | 256*128mm | 
|---|---|---|---|
| 物理密度: | 62500点/平方メートル | ピクセル構成: | 1R1G1B | 
| LEDチップ: | SMD2121 | モジュール解像度: | 64*32 | 
| モジュール力: | 70W | 表示角度: | H: 120° V:120° | 
| 最大電力: | 620W | 平均力: | 25W | 
| キャビネットサイズ: | W512mm×H512mm | 重さ: | 7.8kg/パネル | 
| 運転方法: | 1/16スキャン、定電流 | ビデオ フレーム率: | ≥60 Hz | 
| リフレッシュレート: | ≥1200Hz | ||
| ハイライト: | 2200cd/sqm LED Display,256mm x 128mm LED Video Wall,2 Years Warranty Rental LED Screen | 
			    	||
| Item | PH4 | 
|---|---|
| Color | Full-color real pixels | 
| Use environment | Indoor | 
| Pixel pitch | 4mm | 
| Module size | 256×128mm | 
| Physical density | 62500 dots/square meter | 
| Pixel configuration | 1R1G1B | 
| LED chip | SMD2121 | 
| Module resolution | 64×32 | 
| Module power | 70w | 
| Recommended viewing distance | 4-10m | 
| Best viewing angle | H: 120°; V: 120° | 
| Maximum power consumption | 620w | 
| Average power consumption | 25w | 
| Cabinet size | W512mm × H512mm | 
| Standard cabinet resolution | 96×96 | 
| Weight | 7.8kg/panel | 
| Driving method | 1/16 Scan, Constant Current | 
| Video frame rate | ≥60 Hz | 
| Rate refresh | ≥1200Hz | 
| White balance brightness | ≥1500cd | 
| Operating temperature/Humidity | -30℃~+45℃ | 
| Ingress protection | Back: IP43 | 
| Input voltage | 110-220V AC±10% | 
| Gray scale/Color | Display Colors ≥16.7N (Synchronize) | 
| Brightness control | Manual/Automatic | 
| Input signal | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSITION, etc | 
| Control system | PCTV+DVI video card+control card+fiber | 
| MBTF | >500 hours | 
| Life time | >100,000 Hours | 
| The rate | <0.0002 | 
コンタクトパーソン: Mr.Liu
電話番号: +8613510138815
110 - 最高の220V P4屋内LED表示はリフレッシュ レート62500の点/平方メートルを
HDの屋内使用料は駅/空港の2.5mmピクセル ピッチのためのスクリーンを導きました
8mmのビジネスのための屋外の表示板の大きいLED表示スクリーンを防水して下さい
500 * 1000mmの鉄のキャビネットが付いている省エネP4.81屋外の導かれたスクリーンの使用料
高リゾリューションP6 RGBはモジュール防水フル カラーの導かれたスクリーン モジュール32 * 32の点を導きました
個人化されたSMD 8mmはフル カラーSMD3535 256 * 128mmのモジュールP8 RGBを導きました