| 起源の場所: | 深セン、中国 |
| ブランド名: | KAILITE |
| 証明: | IOS9001 , IOS2000,FCC,RoHS,CE,CCC |
| モデル番号: | P2.97 |
| 最小注文数量: | 2平方メートル |
|---|---|
| 価格: | Negotiatable |
| パッケージの詳細: | P2.9 500*1000mm LEDキャビネットのためのフライトケース |
| 受渡し時間: | 22-24日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの9000平方メートル |
| 無料のロゴサービス: | はい | アイテム: | 2.9mm |
|---|---|---|---|
| 画素密度: | 112896点/平方メートル | uasge: | 屋内 |
| リフレッシュレート: | 7680Hz | カードの受け入れ: | 1個 |
| 一生: | 100,000時間 | モジュールQty: | 2*4個 |
| 関数: | ビデオ/画像/単語を再生する | LED規格: | SMD1515 |
| 視聴距離: | 3m~10m | 率: | 0.0001 |
| チューブチップの色: | フルカラー | 入力電圧: | AC110-220v±10% |
| サービスアクセス: | 後方 |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| ピクセルピッチオプション | P2.6 / P2.97 / P3.91 / P4.81 (選択可能) |
| モジュールサイズ | 250 x 250 mm |
| キャビネットサイズ | 500 x 500(1000) x 84 mm |
| キャビネット素材 | ダイカストアルミニウム |
| キャビネット重量 | 7 kg (片手で持ち上げ可能) |
| 輝度 | 800ニット以上 |
| リフレッシュレート | 1920-3840 Hz |
| 視野角 | 水平: 160度; 垂直: 160度 |
| グレーレベル | 12-16ビット |
| 保護等級 | IP43 |
| 寿命 | 100,000時間以上 |
| メンテナンス | 前面および背面メンテナンス |
| LEDタイプ | SMD2020 |
| ビデオフレームレート | 60 Hz以上 |
| 故障率 | 0.0002未満 |
| 用途 | ステージイベント、自動車展示会、レンタルディスプレイ、企業イベント |
コンタクトパーソン: Mr.Liu
電話番号: +8613510138815
110 - 最高の220V P4屋内LED表示はリフレッシュ レート62500の点/平方メートルを
HDの屋内使用料は駅/空港の2.5mmピクセル ピッチのためのスクリーンを導きました
8mmのビジネスのための屋外の表示板の大きいLED表示スクリーンを防水して下さい
500 * 1000mmの鉄のキャビネットが付いている省エネP4.81屋外の導かれたスクリーンの使用料
高リゾリューションP6 RGBはモジュール防水フル カラーの導かれたスクリーン モジュール32 * 32の点を導きました
個人化されたSMD 8mmはフル カラーSMD3535 256 * 128mmのモジュールP8 RGBを導きました