| 起源の場所: | シンセン、中国(本土) |
| ブランド名: | Kailite |
| 証明: | CE,FCC,ROHS ISO9001 |
| モデル番号: | P2.5 |
| 最小注文数量: | 2つのsuqareのメートル |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | フライトケース |
| 受渡し時間: | 5--20 仕事日 |
| 支払条件: | D/A、D/P、L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの8000sqm |
| 画素ピッチ: | 2.5mm | モジュールのサイズ: | 160*160mm |
|---|---|---|---|
| モジュールの解決: | 64*64 | LEDが: | SMD2121 |
| キャビネット サイズ: | 640 ※ 640 MM | アプリケーション: | 屋内 |
| ハイライト: | 画面の採用を主導,導かれたビデオ パネル |
||
ダイ カストのアルミニウム キャビネットの屋内使用料によって導かれる表示画面p1.9 p2.5は、
p3は、p4、p5、p6、p8のp10 smd表示使用料を導きました
利点
1. 高い明るさ。
2. 最高は新たになります。
3. CE/ROHS/ULの証明書
4. 販売サービスの後でよい。
指定
| 表示技術的な変数 | |||
| 1 | ランプ | LEDの指定 | SMD 2121 |
| 2 | モジュール | モジュールのサイズ | 160×160mm |
| モジュールの決断 | 64*64Dots | ||
| 走査方式 | 1/32のスキャン一定した流れ | ||
| 定常電圧 | DC 5V | ||
| 3 | キャビネット | 標準サイズ | W480mm×H480mm×D75mm |
| 進入保護 | IP34前部/後部 | ||
| キャビネットの決断 | 192*192Dots | ||
| キャビネット材料 | ダイカストで形造るマグネシウムの合金 | ||
| 4 | プロダクト モデル | P2.5屋内フル カラーの表示 | |
| 5 | ピクセル ピッチ | 2.5mm | |
| 6 | ピクセル構成 | 1R1G1B | |
| 7 | LEDのタイプ | 黒いSMD2121 3 1 | |
| 8 | キャビネットの重量 | 7.5kgs | |
| 9 | 区域 | 0.2304sqm | |
| 10 | インターフェイス | HUB75E | |
| 11 | ピクセル密度 | 160000の点/sqm | |
| 12 | 視野角 | H≥120° V≥120° | |
| 13 | 入力電圧 | 220VAC±15% | |
| 14 | 最高の。/Avg。力Comsumption | 800/400 Withsqm | |
| 15 | 明るさ | ≥800 cd/sqm | |
| 16 | 明るさの一致 | >95% | |
| 17 | ビデオ フレーム率 | 60 frames/s | |
| 18 | リフレッシュ レートを | ≥600Hz | |
| 19 | 灰色レベル | 14-16ビット | |
| 20 | 色 | 16.7M | |
| 21 | 推薦された見える距離 | ≥2.5m | |
| 22 | 減衰率 | ≤5%/year | |
| 23 | 不完全な点率 | <0> | |
| 24 | MTBF | ≥10000時間 | |
| 25 | 寿命 | ≥50000時間 | |
| 26 | 方法を制御して下さい | 実時間コンピュータ、ビデオ同期 オフラインで、無線電信、インターネット等。 |
|
| 27 | 入力信号のフォーマット(ビデオ プロセッサと) | AV、Sビデオ、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI、DP等。 | |
| 28 | 保護機能 | 熱に/Over Load/動力を与えて下さい /Powerの漏出/電光保護等。 |
|
| 29 | 実用温度/湿気 | -10℃~+40℃/10-80%凝縮無し | |
| 30 | 保管温度/湿気 | -20℃~+60℃/10-85%凝縮無し | |
コンタクトパーソン: Candy Xu
電話番号: +8615914069835
110 - 最高の220V P4屋内LED表示はリフレッシュ レート62500の点/平方メートルを
HDの屋内使用料は駅/空港の2.5mmピクセル ピッチのためのスクリーンを導きました
8mmのビジネスのための屋外の表示板の大きいLED表示スクリーンを防水して下さい
500 * 1000mmの鉄のキャビネットが付いている省エネP4.81屋外の導かれたスクリーンの使用料
高リゾリューションP6 RGBはモジュール防水フル カラーの導かれたスクリーン モジュール32 * 32の点を導きました
個人化されたSMD 8mmはフル カラーSMD3535 256 * 128mmのモジュールP8 RGBを導きました