| 起源の場所: | 中国広州 |
| ブランド名: | kailite p10 outdoor led screen |
| モデル番号: | P10屋外LEDのスクリーン |
| 最小注文数量: | 12 |
|---|
| ピクセルピッチ: | 10mm | モジュールサイズ: | 320mm*160mm |
|---|---|---|---|
| 物理密度: | 10000ドット/sqm | LEDチップ: | SMD3535 |
| モジュール解像度: | 32*16 | モジュール力: | 70W |
| 最大消費電力: | 900W | 平均消費電力: | 450W |
| キャビネットサイズ: | W960m×H960mm | 重さ: | 32kg/パネル |
| ドライブメソッド: | 1/2スキャン | リフレッシュレート: | 1200hz |
| ホワイトバランスの明るさ: | ≥6500cd | 動作温度: | -40°C~+65°C |
| 侵入保護: | フロント:IP67;戻る:IP65 | ||
| ハイライト: | P10屋外のLED表示スクリーン,10mm ピクセルピッチのLEDディスプレイ,6500cdの明るさの屋外LED画面 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 使用 | 屋外 |
| チップの色 | 全色 |
| ディスプレイ機能 | ビデオ |
| ピクセル | 10mm |
| スクリーンサイズ | パーソナライズされたサイズ |
| 駆動方法 | 1/2 スキャン |
| 物理密度 | 10000点/平方メートル |
| 更新率 | 1200Hz |
| モジュールサイズ | 320mm*160mm |
| LEDチップ | SMD3535 |
| 証明書 | CE RoHS FCC 認証 |
| 平均電力消費量 | 450W |
| ポイント | P10 屋外LED画面 |
|---|---|
| 色 | フルカラー |
| 使用環境 | 屋外 |
| ピクセルピッチ | 10mm |
| モジュールサイズ | 320*160mm |
| 物理密度 | 10000点/平方メートル |
| LEDチップ | SMD3535 |
| モジュールの電源 | 70w |
| 最大電力消費量 | 900w |
| 侵入防止 | 前:IP67 後:IP65 |
| 寿命 | >100,000 時間 |
私たちの工場は11年間LEDディスプレイを専門としており,国際プロジェクトで豊富な経験を持っています.
2年間の保証と終身メンテナンスを提供し,オプションの現場エンジニアのサポートも提供します.
迅速な問題解決や 問い合わせへの即時の対応, 注文の完全な追跡などで 完全なソリューションを提供しています
信頼性の高い配送パートナーと協力し,海上,航空,急送で競争力のある価格を提供しています.
コンタクトパーソン: Mr.Liu
電話番号: +8613510138815
110 - 最高の220V P4屋内LED表示はリフレッシュ レート62500の点/平方メートルを
HDの屋内使用料は駅/空港の2.5mmピクセル ピッチのためのスクリーンを導きました
8mmのビジネスのための屋外の表示板の大きいLED表示スクリーンを防水して下さい
500 * 1000mmの鉄のキャビネットが付いている省エネP4.81屋外の導かれたスクリーンの使用料
高リゾリューションP6 RGBはモジュール防水フル カラーの導かれたスクリーン モジュール32 * 32の点を導きました
個人化されたSMD 8mmはフル カラーSMD3535 256 * 128mmのモジュールP8 RGBを導きました