起源の場所: | 中国広州 |
ブランド名: | kailite p10 outdoor led screen |
モデル番号: | P10屋外LEDのスクリーン |
最小注文数量: | 12 |
---|
ピクセルピッチ: | 10mm | モジュールサイズ: | 320mm*160mm |
---|---|---|---|
物理密度: | 10000ドット/sqm | LEDチップ: | SMD3535 |
モジュール解像度: | 32*16 | モジュール力: | 70W |
最大消費電力: | 900W | 平均消費電力: | 450W |
キャビネットサイズ: | W960m×H960mm | 重さ: | 32kg/パネル |
ドライブメソッド: | 1/2スキャン、定電流 | リフレッシュレート: | ≥1200Hz |
ホワイトバランスの明るさ: | ≥6500cd | 動作温度: | -40°C~+65°C |
侵入保護: | フロント:IP67;戻る:IP65 | ||
ハイライト: | P10 outdoor LED display screen,10mm pixel pitch LED screen,full color outdoor LED display |
Attribute | Value |
---|---|
Use | Outdoor |
Tube Chip Color | FULL COLOR |
Display Function | Video |
Pixels | 10mm |
Screen Dimension | Customized Size |
Drive method | 1/2 scan |
Physical density | 10000 dots/sqm |
Refresh rate | 1200Hz |
Color | RGB |
Module size | 320mm*160mm |
LED chip | SMD3535 |
Certificate | CE RoHS FCC Certifications |
Pixel pitch | 10mm |
Average power consumption | 450w |
Color | Full color |
Use environment | Outdoor |
Pixel pitch | 10mm |
Module size | 320*160mm |
Physical density | 10000dots/square meter |
Pixel configuration | 1R1G1B |
LED chip | SMD3535 |
Module resolution | 32*16 |
Module power | 70w |
Recommended viewing distance | 10-70m |
Best viewing angle | H: 140°; V:140° |
Maximum power consumption | 900w |
Average power consumption | 450w |
Cabinet size | W960m×H960mm |
Standard cabinet resolution | 96*96 |
Weight | 32kg/panel |
コンタクトパーソン: Mr.Liu
電話番号: +8613510138815
110 - 最高の220V P4屋内LED表示はリフレッシュ レート62500の点/平方メートルを
HDの屋内使用料は駅/空港の2.5mmピクセル ピッチのためのスクリーンを導きました
8mmのビジネスのための屋外の表示板の大きいLED表示スクリーンを防水して下さい
500 * 1000mmの鉄のキャビネットが付いている省エネP4.81屋外の導かれたスクリーンの使用料
高リゾリューションP6 RGBはモジュール防水フル カラーの導かれたスクリーン モジュール32 * 32の点を導きました
個人化されたSMD 8mmはフル カラーSMD3535 256 * 128mmのモジュールP8 RGBを導きました